Therapiecentrum Montfort
Tarieven voor fysiotherapie in Montfort
Therapiecentrum Montfort hanteert onderstaande prijzen. De punten 1 tot en met 10 gelden:
- voor mensen die geen aanvullende verzekering hebben of over hun budget heen gaan.
- als de zorgverzekeraar, waar u de basisverzekering bij heeft afgesloten, geen contractuele afspraken
heeft voor overname van debiteurenrisico. - voor patiënten die een verzekering hebben bij een maatschappij waar wij geen contract mee hebben afgesloten. Dat kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.
- voor mensen die zich in Nederland niet kunnen verzekeren.
Punt 6 geldt voor alle mogelijke behandelingen. Prijzen voor niet genoemde behandelingen of consulten bepalen we in overleg.
Therapiecentrum Montfort
Tarieven 2024
Algemeen | Tarief | |
---|---|---|
1. | Alleen screening bij Directe Toegankelijkheid (eenmalig, zonder verdere behandeling) | € 18,45 |
2. | Screening en intake en onderzoek na screening bij Directe Toegankelijkheid | € 72,85 |
3. | Intake en onderzoek na verwijzing | € 72,85 |
4. | Behandeling fysiotherapie | € 38,05 |
5. | Behandeling oedeemtherapie | € 53,65 |
6. | Behandeling manuele therapie | € 48,90 |
7. | Behandeling geriatrie | € 53,65 |
8. | Telefonisch consult | € 38,05 |
9. | Toeslag voor behandeling aan huis | € 19,00 |
10. | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 69,70 |
11. | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie | € 74,45 |
12. | Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | € 29,60 |
13. | Niet nagekomen afspraak oedeemtherapie | € 41,90 |
14. | Niet nagekomen afspraak manuele therapie | € 38,15 |
15. | Niet nagekomen afspraak geriatrie | € 41,90 |
16. | Verbruikte tape- en verbandmateriaal in het kader van fysiotherapie | € 10,00 |
Gewichtsbeheersing | ||
17. | Kennismakingsgesprek gewichtsconsulent | gratis |
18. | Intakegesprek gewichtsconsulent | € 57,00 |
19. | Consulten gewichtsconsulent | € 28,50 |
Sportbegeleiding bij Gewichtsbeheersing | ||
20. | De prijs is afhankelijk van de behoefte van begeleiding en sportkeuze | ---- |
Cardiofitness en Fysiofitness | ||
21. | In een groep van maximaal 8 personen (per kwartaal) | € 98,00 |
22. | Maandabonnement zelfstandig vrije fitness | € 27,50 |
23. | Strippenkaart | € 37,50 |
** Punten 1 tot en met 15 gelden voor mensen die geen aanvullende verzekering hebben, over het budget heen gaan en de zorgverzekeraar waar de basisverzekering is afgesloten geen contractuele afspraken heeft voor overname debiteurenrisico. Voor patiënten die een verzekering hebben bij een maatschappij waar wij geen contract mee hebben gelden deze prijzen ook. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Ook voor patiënten die zich in Nederland niet kunnen verzekeren worden deze prijzen doorberekent.
** Punt 9 geldt voor de behandelingen 3 tot en met 7
** Andere zaken in overleg